ক্রমিক নং | স্বাস্থ্যকর্মীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১। | মোঃ আবুল হোসেন | ০১ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
২। | মোঃ আব্দুল খালেক | ০২ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
৩। | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৩ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য কর্মী |
১। | মোছাঃ আনোয়ার বেগম | ০১ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
২। | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ০১ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৩। | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ০২ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৪। | রাধা রানী | ০৩ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
৫। | বিউটি | ০৪ নং ওয়ার্ড | F,W,P |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস