প্রবাসীদের তালিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১নং থেতরাই ইউনিয়ন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্রমিকনং | প্রবাসির নাম | ঠিকানা ও অভিভাবকের মোবাইল নম্বর | ইউনিয়ন | উপজেলা | বিদেশের নাম | কাজের ধরন | অবস্থানের সময় কাল( বছর) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | মোঃ আমির হোসেনপিতা আব্দুর রহমান | গোড়াইপিয়ার-০২মোবাইল নং-০১৭৫০৫০২৫৬৮ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | লেবার | ৪ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | মোঃ মমিনুল ইসলামপিতা আব্দুর রহিম | হোকডাঙ্গা-০৮মোবাইলঃ +৯৭১৫৫৩৯৮২৪২৫ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | রাজ মিস্ত্রী | ৪ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | মোঃ মকবুল হোসেন | হারুনেফড়া -০৯মোবাঃ ০১৯২৫২৬০৩০২ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | কৃষি | ৭ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | মোঃ আব্দুল গফুর | রামপ্রসাদ -০৯মোবাঃ ০১৯২৪৬৪৩০৯৬ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | কৃষি | ৭ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | মোঃ খাদিমুল ইসলাম | রামপ্রসাদ-০৯মোবাঃ ০১৯৬৬৭১৫৭৫৯ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | হোটেল বয় | ৭ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | মোঃ মোয়াবেরফ বিল্লাহ্ | রামপ্রসাদ -০৯মোবাঃ ০১৭৫৬০২৪৯০৮ | থেতরাই | উলিপুর | ওমান | দর্জি | ২বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | মোঃ নাজমুল ইসলাম | রামপ্রসাদ-০৯মোবাঃ ০১৭১৮৯০৮৮৫ | থেতরাই | উলিপুর | ওমান | দর্জি | ২ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | মোঃ মাহাবুবার রহমান | রামপ্রসাদ-০৯মোবাঃ ০১৭১৪২২১৫৬৩ | থেতরাই | উলিপুর | ওমান | দর্জি | ৩ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | মোছাঃ নিলুফা | রামপ্রসাদ-০৯মোবাঃ ০১৭৭৪৪৬২৮৬২ | থেতরাই | উলিপুর | ওমান | দর্জি | ১ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | মোঃ মাহবুবুল হাসান | রামপ্রসাদ-০৯ মোবাঃ ০১৫৫০২৩২৯৮৬৩ | থেতরাই | উলিপুর | ফ্রান্স | প্রাইভেট সার্ভিস | ৯ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | মোঃ আব্দুস সালাম | রামপ্রসাদ-০৯মোবাঃ ০১৯৩৭৭৫৩৯৮১ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | প্রাইভেট সার্ভিস | ৭বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | মোঃ রেজাউল | হারুনেফড়া-০৯মোবাঃ ০০৬৫৮৪৪০৭৪৮৭ | থেতরাই | উলিপুর | সিঙ্গাপুর | মেকানিক্স | ৫ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | মোঃ লুৎফর রহমান | কিশোরপুর -০৬মোবাঃ ০১৭২৭১০৫৮৮৪ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | মেকানিক্স | ৬ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | মোঃ আবু হাসান | কিশোরপুর -০৬মোবাঃ ০১৯৪৬৩৩৫৪৮৮ | থেতরাই | উলিপুর | সিঙ্গাপুর | ওয়েল্ডিং | ৩ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | মোঃ আলমগীর হোসেন | কিশোরপুর-০৬মোবাঃ ০১৯২০২৯৩৯৩৭ | থেতরাই | উলিপুর | মিশর | মেকানিক্স | ৩ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | মোঃ বায়েজিদ বোস্তামী | কিশোরপুর-০৫মোবাঃ | থেতরাই | উলিপুর | সৌদি আরব | জাহাজ নির্মান ওয়েল্ডিং | ৫ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | মোঃ নুর ইসলাম বসুনিয়া | কিশোরপুর-০৫মোবাঃ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | কৃষি | ৬ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | মোঃ আফতার আলী | দড়িকিশোরপুর-০৪ মোবাঃ | থেতরাই | উলিপুর | মালয়েশিয়া | প্রাইভেট সার্ভিস | ৬ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | রেজাউল করিম বকসী | হোকডাঙ্গা-০৭মোবাঃ ০১৭৫৮২৩৯৯৩৯ | থেতরাই | উলিপুর | অষ্টোলিয়া | পি এইচ ডি অর্জন করার জন্য | ৪বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | মোঃ বিপ্লব হোসেন | হোকডাঙ্গা-০৭মোবাঃ ০১৯৬৭২৪৭৬১২ | থেতরাই | উলিপুর | আইভরী কোষ্ট | সেনা বাহিনী | ১ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | মোঃ আমিনুল হক | হোকডাঙ্গা-০৭মোবাঃ ০১৭২১৭৩৭৫৯২ | থেতরাই | উলিপুর | মরিসাস | গার্মেন্টস কর্মী | ৩ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | মোঃ আব্দুল হালিম | গোড়াইপিয়ার- ০১ মোবাঃ ০১৭৩৫৬৭৯২৭৭ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | এলুমোনিয়াম মিস্ত্রী | ২ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | মোঃ শামীম সরকার | গোড়াইপিয়ার- ০১ মোবাঃ ০১৭৩৪৬৮৫২৯৬ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | রাজ মিস্ত্রী | ২ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | মোঃ তারা সরকার | গোড়াইপিয়ার-০২ মোবাঃ ০১৭২৩৯৮২১৮৬ | থেতরাই | উলিপুর | সিঙ্গাপুর | গ্রীলমিস্ত্রী | ২ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | মোঃ এরশাদ | খারিজা লাঠশালা-০৩ মোবাঃ ০১৭২৬৬৭১৫০২ | থেতরাই | উলিপুর | মালদ্বীপ | রাজমিস্ত্রী | ৮ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | মোঃ মাইদুল ইসলাম | খারিজা লাঠশালা -০৩ মোবাঃ ০১৭৮৩২১৬৩৭২ | থেতরাই | উলিপুর | দুবাই | রাজমিস্ত্রী | ৪ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | মোঃ এরশাদুল হক | খারিজা লাঠশালা-০৩ মোবাঃ ০১৭৩৯৪২৬৪০৩ | থেতরাই | উলিপুর | মালদ্বীপ | কৃষি | ৫ বছর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | থেতরাই | উলিপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | থেতরাই | উলিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস