আয় | ব্যয় | ||
১। বসত বাড়ী- | ১০০০০০/= | (ক) রাজস্ব সংস্থাপন |
|
২। বকেয়া- | ১৪৫০০০/= | ১। চেয়ারম্যান ভাতা- | ৪২০০০/= |
৩। ব্যাবসা/ পেশা- |
| ২। সদস্য ভাতা- | ২২৭৬০০০/= |
৪। ট্রেড লাইসেন্স- | ২০০০০/= | ৩। সেক্রেটারি ভাতা | ২০৪০০০/= |
৫। জন্ম নিবন্ধন- | ৪২৬০০/= | ৪। উৎসব ভাতা - | ২২২১০/= |
৬। পশু জবেহ- | ৫০০০/= | ৫। মহল্লাদার বেতন | ২৬৮৮০০/= |
৭। মোকদ্দমা- | ৫০০০/= | ৬। বকেয়া ভাতা- | ১০০০০০/= |
৮। হাট বাজার- | ৫০০০০/= | ৭। উৎসব ভাতা- | ৪৪৮০০/= |
৯। খোয়াড় – | ২০০০০/= | ৮। ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৪৯০০০/= |
১০। ভুমি হস্তান্তর- ১% | ১২০০০০/= | ৯। সেরেস্তা খরচ- | ২০০০০/= |
১১। মোবাইল টাওয়ার- | ২০০০০/= | ১০। বিদ্যুৎ বিল/জাতীয় দিবস- | ১৫০০০/= |
সরকারী সূত্রে |
| ১১। বিবিধ- |
|
১। উন্নয়ন খাত |
| (খ) পুর্ণকাজ |
|
(ক) এল জি এস পি- | ১৫০০০০০/= | ১। এল,জি,এস,পি- | ১৫০০০০০/= |
(খ) এ,ডি,পি- | ৫০০০০০/= | ২। এ,ডি,পি- | ৫০০০০০/= |
২। সংস্থাপন |
| (গ) অন্যান্য |
|
(ক) চেয়ারম্যান/ সদস্য- | ১৫০৮০০/= | ১। নিরিক্ষা ব্যয় – | ১০০০০/= |
(খ) সেক্রেটারি বেতন- | ২০৪০০০/= | ২। দূর্যোগ বাবদ - | ২০০০০/= |
,, উৎসব- | ২২২১০/= | ৩। নির্বাচন ব্যয়- | ৫০০০/= |
(গ) মহল্লাদার বেতন- | ১৩৪৪০০/= | ৪। বৃক্ষ রোপন- | ১২০০০/= |
,, উৎসব- | ২২৪০০/= | ৫। পারবারিক বিরোধ মীমাংসা- | ২০০০০/= |
৩। স্থানীয় সরকার |
| ৬। হাট উন্নয়ন - | ৫০০০০/= |
(ক) উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত- | ৫০০০০/= | ৭। আসবাব পত্র- |
|
(খ) ভি,জি,ডি – | ২৮৭১৬৮৪/= | ভি,জি,ডি – | ২৮৭১৬৮৪/= |
(গ) ভি,জি,এফ- | ১৫৫৪৮০০/= | ভি,জি,এফ- | ১৫৫৪৮০০/= |
(ঘ) ৪০ দিনের কর্মসূচী – | ৬০০০০০০/= | ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৬০০০০০০/= |
(ঙ) ননওয়েজ- | ৬০০০০০/= | ননওয়েজ- | ৬০০০০০/= |
(চ) কাবিখা- | ৮১১২০০/= | কাবিখা- | ৮১১২০০/= |
(ছ) টি,আর- | ৮১১২০০/= | টি,আর- | ৮১১২০০/= |
| ব্যাংক জমা - |
| |
মোট= | ১৫৭৬০২৯৪/ | মোট= | ১৫৭৫৯২৯৪/= |
ওপেনিং ব্যালেন্স= | ১৪০০/= | চুড়ান্ত জের= | ২৪০০ |
সর্বমোট= | ১৫৭৬১৬৯৪/= | সর্বমোট= | ১৫৭৬১৬৯৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস